Для каждой операционной системы существуют свои стандартные размеры иконок. Кликните на названии операционной системы, чтобы прокрутить страницу вниз к интересующему разделу.
Windows | 16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 256x256 |
Mac OS X | 16x16, 32x32, 64x64, 128x128, 256x256, 512x512, 1024x1024 |
Linux | 16x16, 24x24, 48x48, and 96x96 |
iOS 6 | 29x29, 50x50, 57x57, 58x58, 72x72, 100x100, 114x114, 144x144, 1024x1024 |
iOS 7 | 29x29, 40x40, 58x58, 60x60, 76x76, 80x80, 120x120, 152x152, 1024x1024 |
Android | 36x36, 48x48, 72x72, 96x96, 512x512 |
Windows Phone | 62x62, 99x99, 173x173, 200x200 |
Иконки приложений и иконки Панели управления
Иконки должны быть в формате .ico.
Полный набор должен включать следующие размеры:
- 16x16
- 32x32
- 48x48
- 256x256
Иконки для Windows 8 (Metro Design)
- Иконка приложения 30х30, 50x50, 150x150
- Иконки панели инструментов 26х26
Панель инструментов
Необходимые размеры: 16x16, 24x24, 32x32.
Помните, иконки должны быть плоскими даже в максимальном размере 32x32.
Диалоговые окна и помощники
Необходимые размеры: 32x32 и 48x48
Иконка приложения
Если вы хотите быть уверены, что ваша иконка будет смотреться одинаково хорошо на экранах любого разрешения, необходимо создать ее в следующих размерах:
- 1024x1024
- 512x512
- 256x256
- 128x128
- 64x64
- 32x32
- 16x16
Панели инструментов
оздавайте иконки в стандартном и высоком разрешении (для мониторов с «Ретина» дисплеем). Необходимо подготовить два размера иконок:
- 32x32
- 32x32@2x (64x64)
Сохраняйте иконки в формате PNG.
Боковое меню
Создавайте иконки в трех размерах:
- 16x16
- 18x18
- 32x32 пиксела (если используете PDF)
- 16x16
- 16x16@2x
- 18x18
- 18x18@2x
- 32x32
- 32x32@2x
Размеры иконок согласно Руководству GNOME.
В Linux используются трехмерные иконки.
Жирным выделен основной размер для каждого типа иконок.
Объект и документ | 24x24,48x48, and 96x96 | |
Иконка приложения | 24x24,48x48 | |
Панель инструментов | 24x24,48x48 | |
Меню | 16x16 |
iPhone и iPod Touch
Описание | Стандартное разрешение | Высокое разрешение (Ретина дисплей) |
Иконка приложения | 57x57 | 114x114 |
Настройки | 29x29 | 58x58 |
Поиск | 29x29 | 58x58 |
Иконка приложения для интернет магазина Apple | 512x512 | 1024x1024 |
iPad
Описание | Стандартное разрешение | Высокое разрешение (Ретина дисплей) |
Иконка приложения | 72x72 | 144x144 |
Настройки | 29x29 | 58x58 |
Поиск | 100x100 | 50x50 |
Иконка приложения для интернет магазина Apple | 512x512 | 1024x1024 |
iPhone и iPod Touch
Описание | Размер иконки |
Иконка приложения | 120x120 |
Настройки | 58x58 |
Поиск | 80x80 |
Иконка приложения для интернет магазина Apple | 1024x1024 |
iPad
Описание | Стандартное разрешение | Высокое разрешение (Ретина дисплей) |
Иконка приложения | 76x76 | 152x152 |
Настройки | 29x29 | 58x58 |
Spotlight Icon | 80x80 | 40x40 |
App icon for the App Stores | 1024x1024 | 1024x1024 |
Иконка приложения
Интернет магазин Google | 512x512 |
Очень высокое разрешение (xhdpi) | 96x96 |
Высококе разрешение (hdpi) | 72x72 |
Среднее разрешение (mdpi) | 48x48 |
Низкое разрешение (ldpi) | 36x36 |
Панель действий
Самое высокое разрешение (xhdpi) | 96x96 |
Очень высокое разрешение (xhdpi) | 64x64 |
Высокое разрешение (hdpi) | 48x48 |
Среднее разрешение (mdpi) | 36x36 |
Иконка приложения
Необходимые икнки в пакете XAP | Размер иконки |
Иконка приложения | 62x62 |
Плитка под иконкой приложения | 173x173 |
Иконки для интернет магазина Windows
Icon | Size |
Иконка приложения для мобильного интернет магазина Windows (маленькая) | 99x99 |
Иконка приложения для мобильного интернет магазина Windows (маленькая) | 173x173 |
Иконка приложения для настольного интернет магазина Windows | 200x200 |
13 Комментариев
Поделиться
в Фейсбуке, Твиттере и других сервисах